生命共済
ご案内について
- 新規募集については停止しております。
- 現在ご加入いただいております生命共済は、従来どおりの契約・補償内容となります。
生命共済の特徴
- 掛金が一律で、掛捨てになりません。(一部商品を除く)
- 万一の場合には死亡共済金と積立金が支払われます。(一部商品を除く)
共済掛金
種類 | 詳細 |
---|---|
スペシャルグリーン | 月額 8,000円 (掛金4,500円 積立金3,500円) |
グリーン | 月額 10,000円 (掛金4,600円 積立金5,400円) |
フラワー | 月額 7,500円 (掛金4,800円 積立金2,700円) |
ヤング&レディースAコース | 月額 5,000円 (掛金2,500円 積立金2,500円) |
ヤング&レディースBコース | 月額 2,500円 (掛金2,500円 積立金 なし) |
補償内容
- スペシャルグリーンは、加入後5年毎に積立金から100,000円をお支払いします。
- 傷害特約にご加入いただいている場合、交通傷害・傷害による死亡・後遺障害、入院、通院、往診などに共済金をお支払いします。
- 医療保障特約(引受保険会社:アクサ生命保険株式会社)にご加入いただいている場合、傷害・疾病による入院、手術、死亡・高度障害、高度先進医療、特定疾患などに共済金(給付金・保険金)をお支払いします。
※各種共済金のお支払いには条件があります。詳しくはお問い合わせください。
加入コース \ 共済金の種類 | スペシャル グリーン | グリーン | フラワー | ヤング&レディース Aコース・Bコース |
---|---|---|---|---|
交通傷害による死亡 (事故の日から180日以内) | 1,200万円 | 1,200万円 | 1,700万円 | 1,200万円 |
傷害による死亡 (事故の日から180日以内) | 700万円 | 700万円 | 700万円 | 600万円 |
疾病による死亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 400万円 |
交通傷害による高度障害 (事故の日から180日以内) | 700万円 | 700万円 | 700万円 | 1,200万円 |
傷害による高度障害 (事故の日から180日以内) | 700万円 | 700万円 | 700万円 | 600万円 |
疾病による高度障害 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 400万円 |
交通傷害による後遺障害 (6級~1級) | 20万円~ 700万円 | 20万円~ 700万円 | 20万円~ 700万円 | 80万円~ 1,200万円 |
傷害による後遺障害 (6級~1級) | 20万円~ 700万円 | 20万円~ 700万円 | 20万円~ 700万円 | 20万円~ 600万円 |
交通傷害による入院 (5日以上120日限度) | - | - | - | 日額8,000円 (61日目以降 5,000円) |
傷害による入院 (5日以上120日限度) | - | - | - | 日額3,000円 |
疾病による入院 (10日以上120日限度) | - | - | - | 日額1,500円 |
入院見舞金 (入院10日間以上) | 2万円~ 5万円 | - | - | - |
※この表は補償の概要を示したものですので、詳しくは「ご契約のしおり」をご覧ください。
約款ダウンロード
別ウインドウで表示されますので、そのままご覧いただくか、保存または印刷をしてください。データサイズが大きいので、通信環境によって時間がかかる場合がございます。ご了承頂けますと幸いです。